Jitta Ranking คือ การจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก และนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น 30 อันดับแรกบน Jitta Ranking ทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เทียบกับ SET 50 และ SET 100
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
11.73%
ตั้งแต่ปี 2009
ผลตอบแทนย้อนหลังคำนวณจากการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนต้นปี โดยแบ่งเงินทุนออกเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้น 30 ตัว ถือไว้จนครบ 12 เดือน และขายตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต จากนั้นนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ของต้นปีถัดไปในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และขายอีกครั้งตอนสิ้นปี ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ หุ้นที่นำมาคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังจึงเป็นหุ้นที่ต่างกันไปในแต่ละปี และรายชื่อหุ้นที่เราแสดงในตารางด้านล่างเป็นหุ้น 30 อันดับแรกของ Jitta Ranking ตอนต้นปีแต่ละปี หากต้องการดูลำดับหุ้นใน Jitta Ranking ปัจจุบัน สามารถดูเป็นรายประเทศได้ที่ Explore by Country
เมื่อเริ่มลงทุน
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
฿10,000
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
฿10,000
฿ - Jitta TOP 10
฿ - Jitta TOP 20
฿ - Jitta TOP 30
฿ - SET 50
฿ - SET 100
฿
฿
฿
฿
฿
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
SET 50
SET 100
Jitta Investment Return Of 2025
2025
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2025) | SELL (สิ้นปี 2026) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SISB | ฿11.20 | -- | -- | |
| 2. | YUASA | ฿13.30 | -- | -- | |
| 3. | LEE | ฿2.60 | -- | -- | |
| 4. | HUMAN | ฿5.05 | -- | -- | |
| 5. | KTB | ฿28.25 | -- | -- | |
| 6. | PJW | ฿2.04 | -- | -- | |
| 7. | POLY | ฿7.00 | -- | -- | |
| 8. | CPN | ฿55.25 | -- | -- | |
| 9. | AMATA | ฿16.60 | -- | -- | |
| 10. | AMARC | ฿2.60 | -- | -- | |
| 11. | GFPT | ฿10.60 | -- | -- | |
| 12. | MOSHI | ฿34.50 | -- | -- | |
| 13. | APP | ฿2.40 | -- | -- | |
| 14. | TACC | ฿5.15 | -- | -- | |
| 15. | PT | ฿11.90 | -- | -- | |
| 16. | KLINIQ | ฿21.40 | -- | -- | |
| 17. | KCG | ฿8.25 | -- | -- | |
| 18. | MBK | ฿17.50 | -- | -- | |
| 19. | INET | ฿3.64 | -- | -- | |
| 20. | ROCTEC | ฿0.56 | -- | -- | |
| 21. | TPAC | ฿8.20 | -- | -- | |
| 22. | BBL | ฿169.50 | -- | -- | |
| 23. | TPP | ฿10.90 | -- | -- | |
| 24. | COM7 | ฿19.60 | -- | -- | |
| 25. | MRDIYT | ฿8.70 | -- | -- | |
| 26. | SELIC | ฿2.76 | -- | -- | |
| 27. | DITTO | ฿10.90 | -- | -- | |
| 28. | HTECH | ฿2.96 | -- | -- | |
| 29. | SYMC | ฿3.60 | -- | -- | |
| 30. | ATP30 | ฿0.86 | -- | -- | |
0.00%
0.00%
0.00%
Jitta Ranking Yearly Returns
| TOP 10 | TOP 20 | TOP 30 | SET 50 | SET 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 49.92% | 69.92% | 79.78% | 64.54% | 66.78% |
| 2010 | 38.32% | 36.13% | 36.86% | 38.31% | 40.42% |
| 2011 | 27.84% | 25.47% | 18.10% | -0.25% | -0.87% |
| 2012 | 52.34% | 48.61% | 51.59% | 31.60% | 33.30% |
| 2013 | 2.59% | -0.08% | 0.17% | -6.56% | -7.00% |
| 2014 | 48.24% | 40.44% | 36.45% | 13.31% | 14.46% |
| 2015 | -9.65% | -2.37% | -3.28% | -18.73% | -17.66% |
| 2016 | 26.65% | 22.16% | 21.45% | 18.60% | 19.56% |
| 2017 | 6.58% | 12.07% | 9.07% | 17.65% | 16.75% |
| 2018 | -11.27% | -11.74% | -13.09% | -7.95% | -9.83% |
| 2019 | 7.37% | 6.90% | 2.85% | 2.26% | 2.14% |
| 2020 | 7.19% | 8.70% | 7.53% | -14.79% | -13.03% |
| 2021 | 54.33% | 39.01% | 34.82% | 8.66% | 11.20% |
| 2022 | -13.16% | -13.91% | -11.84% | 1.61% | -0.32% |
| 2023 | -13.59% | -14.33% | -16.34% | -12.93% | -14.13% |
| 2024 | -23.84% | 5.62% | 0.28% | 3.54% | 1.08% |
| 2025 | -3.07% | -12.37% | -10.93% | -7.79% | -10.04% |
| Annualized | 11.68% | 12.90% | 11.73% | 5.88% | 5.84% |
| Total Gain | 554.04% | 687.26% | 558.56% | 164.05% | 162.49% |

