Jitta Ranking คือ การจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก และนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น 30 อันดับแรกบน Jitta Ranking ทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เทียบกับ SET 50 และ SET 100
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
15.05%
ตั้งแต่ปี 2009
ผลตอบแทนย้อนหลังคำนวณจากการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนต้นปี โดยแบ่งเงินทุนออกเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้น 30 ตัว ถือไว้จนครบ 12 เดือน และขายตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต จากนั้นนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ของต้นปีถัดไปในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และขายอีกครั้งตอนสิ้นปี ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ หุ้นที่นำมาคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังจึงเป็นหุ้นที่ต่างกันไปในแต่ละปี และรายชื่อหุ้นที่เราแสดงในตารางด้านล่างเป็นหุ้น 30 อันดับแรกของ Jitta Ranking ตอนต้นปีแต่ละปี หากต้องการดูลำดับหุ้นใน Jitta Ranking ปัจจุบัน สามารถดูเป็นรายประเทศได้ที่ Explore by Country
เมื่อเริ่มลงทุน
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
฿10,000
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
฿10,000
฿ - Jitta TOP 10
฿ - Jitta TOP 20
฿ - Jitta TOP 30
฿ - SET 50
฿ - SET 100
฿
฿
฿
฿
฿
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
SET 50
SET 100
Jitta Investment Return Of 2024
2024
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2024) | SELL (สิ้นปี 2025) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NSL | ฿31.50 | -- | -- | |
| 2. | PRM | ฿8.60 | -- | -- | |
| 3. | SPALI | ฿18.20 | -- | -- | |
| 4. | PR9 | ฿26.75 | -- | -- | |
| 5. | PRAPAT | ฿1.35 | -- | -- | |
| 6. | DEXON | ฿1.45 | -- | -- | |
| 7. | KDH | ฿92.00 | -- | -- | |
| 8. | MOSHI | ฿43.25 | -- | -- | |
| 9. | RCL | ฿28.25 | -- | -- | |
| 10. | TEGH | ฿3.58 | -- | -- | |
| 11. | SUC | ฿31.25 | -- | -- | |
| 12. | CPI | ฿2.90 | -- | -- | |
| 13. | SANKO | ฿1.18 | -- | -- | |
| 14. | A5 | ฿2.82 | -- | -- | |
| 15. | TIDLOR | ฿17.00 | -- | -- | |
| 16. | ASW | ฿7.90 | -- | -- | |
| 17. | CWT | ฿0.97 | -- | -- | |
| 18. | LST | ฿4.92 | -- | -- | |
| 19. | MANRIN | ฿30.50 | -- | -- | |
| 20. | CPALL | ฿55.75 | -- | -- | |
| 21. | ALLA | ฿1.54 | -- | -- | |
| 22. | TH | ฿0.71 | -- | -- | |
| 23. | CKP | ฿3.20 | -- | -- | |
| 24. | ICHI | ฿14.70 | -- | -- | |
| 25. | IND | ฿0.80 | -- | -- | |
| 26. | SAK | ฿4.84 | -- | -- | |
| 27. | CHAYO | ฿2.90 | -- | -- | |
| 28. | BDMS | ฿24.50 | -- | -- | |
| 29. | STECH | ฿1.10 | -- | -- | |
| 30. | TNR | ฿8.90 | -- | -- | |
0.00%
0.00%
0.00%
Jitta Ranking Yearly Returns
| TOP 10 | TOP 20 | TOP 30 | SET 50 | SET 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 46.95% | 71.20% | 72.63% | 64.54% | 66.78% |
| 2010 | 41.89% | 47.86% | 43.98% | 38.31% | 40.42% |
| 2011 | 24.36% | 24.04% | 18.76% | -0.25% | -0.87% |
| 2012 | 40.30% | 57.94% | 65.26% | 31.60% | 33.30% |
| 2013 | 8.56% | 6.08% | 1.26% | -6.56% | -7.00% |
| 2014 | 34.67% | 30.95% | 30.25% | 13.31% | 14.46% |
| 2015 | -2.35% | -5.82% | -0.37% | -18.73% | -17.66% |
| 2016 | 35.26% | 31.65% | 23.13% | 18.60% | 19.56% |
| 2017 | 13.26% | 15.84% | 12.30% | 17.65% | 16.75% |
| 2018 | -16.56% | -9.67% | -10.79% | -7.95% | -9.83% |
| 2019 | 8.81% | 12.26% | 3.15% | 2.26% | 2.14% |
| 2020 | 14.74% | 4.22% | 1.17% | -14.79% | -13.03% |
| 2021 | 40.68% | 54.16% | 49.48% | 8.66% | 11.20% |
| 2022 | -6.99% | -14.54% | -7.48% | 1.61% | -0.32% |
| 2023 | -17.86% | -23.11% | -17.18% | -12.93% | -14.13% |
| 2024 | -8.11% | 5.25% | -0.36% | 3.54% | 1.08% |
| Annualized | 14.04% | 16.27% | 15.05% | 6.80% | 6.92% |
| Total Gain | 718.56% | 1,014.79% | 841.68% | 186.36% | 191.78% |

